الطحين هو مادة مسحوقة من الحبوب الجافة، ولفظ الطحين يأتي من عملية الطحن ويشار للطحين بصفة عامة إلى الدقيق والذي يصنع من القمح بشكل أساسي ولكن يمكن صنعه من الأرز والشوفان والذرة أو الشعير.
وتوجد أصناف عديدة من الدقيق منها الذي يستخدم لجميع الأغراض ويتم تبييضه وإضافة توازن متوسط من النشاء والبروتين، دقيق الخبز يحتوي على بروتين أعلى، دقيق المعجنات يحتوي على بروتين أقل من باقي الأغراض.
إنتاج القمح الذي يعد المصدر الأساسي للطحين كان متفاوتا عبر السنوات وذلك نتيجة للتغيرات المناخية والأحداث المختلفة، فقد تزايد الإنتاج حيث كان عام 2019 731.45 مليون هكتار وأصبح 756.41 مليون هكتار عام 2020، حيث كان الثقل الأكبر من الإنتاج من نصيب الاتحاد الأوروبي.
وتصنف البلدان وفقا لنسب الإنتاج كالآتي
الاتحاد الأوروبي: 143.000.000، الصين: 135.000.000، الهند: 103.000.000، روسيا: 77.000.000
الولايات المتحدة: 50784000، كندا: 34.000.000، أوكرانيا: 28،000،000، باكستان: 26100000، أستراليا: 24.000.000
الأرجنتين: 21.000.000، تركيا: 18،500،000، إيران: 16750000، كازاخستان: 13،500،000، مصر: 8،900،000
أوزبكستان: 6،400،000، البرازيل: 5،500،000، إثيوبيا: 5،025،000، أفغانستان: 5،010،000، العراق: 4،800،000
سوريا: 4،500،000، الجزائر: 3،750،000، المغرب: 3.500.000، المكسيك: 3،300،000، صربيا: 2،700،000
بيلاروسيا: 2،300،000، أذربيجان: 2،100،000، نيبال: 1،940،000، جنوب إفريقيا: 1700000، تركمانستان: 1،320،000
تشيلي: 1،290،000، بنغلاديش: 1،250،000، باراغواي: 1،250،000، مولدوفا: 1،200،000، تونس: 1078000
اليابان: 870،000، طاجيكستان: 810.000، أوروغواي: 740،000، السودان: 600،000، قيرغيزستان: 559000
سويسرا: 540.000، السعودية: 425.000، النرويج: 420،000، نيوزيلندا: 415000، منغوليا: 360،000
مقدونيا الشمالية: 300،000، ألبانيا: 300000، بوليفيا: 275000، البوسنة والهرسك: 272،000، كينيا: 250000
بيرو: 230،000، ليبيا: 200.000، أرمينيا: 174000، زامبيا: 160.000، لبنان: 140000، اليمن: 138،000
زيمبابوي: 100،000، جورجيا: 94000، تنزانيا: 90.000، بورما: 85000، رواندا: 80000، الأراضي المحتلة: 71000، كوريا
الشمالية: 65000، نيجيريا: 60،000، مالي: 40000، كوريا الجنوبية: 25000، إريتريا: 25000، الأردن: 24000، بوتان:
20000، موزمبيق: 20000، أوغندا: 20000، الكونغو (كينشاسا): 9000، ليسوتو: 8000، تايوان: 7000، ناميبيا: 6000،
كولومبيا: 6000، الإكوادور: 5000، تشاد: 2000، أنغولا: 1،000غواتيمالا: 1،000.
بعد التعرف على المصادر التي يأتي منها الطحين نتعرف على أهمية الطحين ذاته كمصدر للغذاء. فكما رأينا أن مصادر الطحين تكاد تكون هي دول العالم مجتمعة فهذا يعني أنه لا غنى عنه في أي بلد من البلدان. حيث يدخل في صناعة العديد من المنتجات مثل المعكرونة والخبز الذي يعد الوجبة الأساسية في معظم البلدان، فضلا عن استخدام الدقيق ذاته في العديد من المعجنات والوجبات المحلاة فهو مصدر الكربوهيدرات الأساسي.